会社概要
会社名 | 株式会社カルテットコミュニケーションズ |
---|---|
所在地 |
名古屋本社 >>アクセスマップ 〒460-0003 東京支社 >>アクセスマップ 〒107-0052 大阪支社 >>アクセスマップ 〒530-0002 全拠点ご来社での打ち合わせが可能です。各拠点のスタッフが対応いたします。 直接ご訪問してお打ち合わせすることも可能です。 【ご訪問無料対応エリア】
名古屋本社、東京支社、大阪支社ともに事務所近郊エリアはご訪問することも可能です。
少額のご予算でもご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。 【その他エリアのお客様】
交通費実費を頂戴できればご訪問可能です。 |
電話番号 | 052-684-5841(代表) |
FAX番号 | 052-684-5842 |
設立 | 2011年8月1日 |
資本金 | 2,161万円 |
従業員数 | 84名 (2024年7月時点) |
info@quartetcom.co.jp | |
役員 |
代表取締役 堤 大輔 専務取締役 多田 芳教 取締役 岩井 暁典(公認会計士) 社外取締役 村田 雅幸 社外取締役 桂 俊成 常勤監査役 進藤 剛 非常勤監査役 尾形 和哉(TMI総合法律事務所 パートナー弁護士) 非常勤監査役 淺井 啓雄(淺井啓雄公認会計士・税理士事務所 代表) |
定休日 | 土曜、日曜、祝日 |
営業時間 | 平日 9:00-18:00 |
業務内容 |
|
売上高 ※取扱高含む |
|
顧問弁護士 | 弁護士法人東海総合 |
顧問税理士 | 税理士法人ブラザシップ |
グループ会社 | 株式会社MARKELINK |
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T2-1800-0110-2230 |
2009年10月 | 個人事業としてカルテットコミュニケーションズ創業 |
---|---|
2010年7月 | 名古屋市中心部に事務所移転 |
2011年8月 | 株式会社カルテットコミュニケーションズ設立 |
2011年10月 | Yahoo! プロモーション広告正規代理店に認定 |
2012年4月 | Yahoo! プロモーション広告 新規代理店賞 全国4位入賞 |
2012年7月 | 東京営業所を渋谷に開設 |
2012年9月 | Google「Excellent performer award 2012年 6月-9月」優秀賞受賞 |
2012年10月 | Google「8月9月限定!広告主様獲得コンテスト」Gold Award受賞 |
2012年11月 | Yahoo!「エージェンシーカンファレンス」新規代理店賞受賞 |
2012年11月 | リスティング広告運用総合支援ツール「Lisket」リリース |
2012年12月 | Google「Excellent performer award 2012年 10月-12月」Gold Award受賞 |
2013年2月 | 東京営業所を増床 |
2013年3月 | Yahoo!「エージェンシーカンファレンス」エリア代理店賞受賞 |
2013年6月 | 名古屋本社を伏見に移転 |
2013年8月 | Google「Excellent performer award 2013年 1月-6月」Silver Award受賞 |
2013年10月 | Yahoo! プロモーション広告正規代理店一つ星(★)代理店に認定 |
2014年2月 | Google「Excellent performer award 2013年 7月-12月」Silver Award受賞 |
2014年10月 | 大阪営業所を開設 |
2014年12月 | Yahoo!エージェンシーセミナーin名古屋にて、2014年度上半期中部・北陸ブロックのプロモーション広告部門で新規顧客獲得数第1位を獲得 |
2015年1月 | 東京営業所を移転 |
2015年3月 | 地域ベンチャー支援ネットワーク「NOBUNAGA21」ニュービジネスプラン助成金にて優秀賞を受賞 |
2015年6月 | Yahoo!社主催エリアエージェンシーセミナーにて、2014年度下半期中部・北陸ブロックのプロモーション広告部門で新規顧客獲得数第1位を獲得 |
2015年12月 | Yahoo!社主催エリアエージェンシーセミナーにて、2015年度上半期中部・北陸ブロックの新規顧客獲得数第1位を獲得 |
2016年6月 | Google Partner プレミアバッジに認定 |
2016年7月 | Google社開催のMake it Simpleコンテストで全国第3位獲得 |
2016年8月 | Yahoo! JAPAN 2015年度下半期中部・北陸ブロックの新規顧客獲得賞第1位、新規売上賞第1位獲得 |
2016年10月 | Yahoo! プロモーション広告正規代理店ニつ星(★★)代理店に認定 |
2016年11月 | Yahoo! JAPAN 2016年度上半期中部・北陸ブロックの新規顧客獲得賞第1位、新規売上賞第1位獲得 |
2017年4月 | Yahoo! JAPAN よりマーケットデベロップメントパートナー、エリアデベロップメントパートナーに選出 |
2017年8月 | Google「Premier Partner Awards」検索部門&顧客成長部門にてファイナリスト選出 |
2017年11月 | Yahoo! JAPAN 2016年度下半期-2017年度上半期中部・北陸ブロックの新規顧客獲得賞第1位、検索広告賞第3位獲得 |
2018年1月 | 東京営業所・大阪営業所をそれぞれ東京支店・大阪支店に昇格 |
2018年1月 | 第4回ホワイト企業大賞において特別賞を受賞 |
2018年3月 | 名古屋本社を丸の内に移転 |
2018年8月 | 第31回日経ニューオフィス賞において中部ニューオフィス奨励賞を受賞 |
2018年11月 | Yahoo! JAPAN 2017年度下半期-2018年度上半期中部・北陸ブロックの新規顧客獲得賞第1位、検索広告賞第1位、総合賞第2位獲得 |
2019年12月 | 厚生労働省よりユースエール認定企業として認定 |
2020年4月 | Yahoo! JAPAN よりYahoo!マーケティングソリューション マーケット開発パートナーに認定 |
2020年11月 | Metaビジネスパートナー(旧 Facebook ビジネスパートナー)に認定 |
2020年12月 | Googleアナリティクスレポート作成ツール「無限GAレポートメーカー」リリース |
2020年12月 | 名古屋市より女性の活躍推進企業として認証 |
2021年4月 | Yahoo!マーケットグロースパートナーの認定 |
2022年4月 | JICDAQ(一般社団法人デジタル広告品質認証機構)より品質認証事業者に選定 |
2022年9月 | Google「Premier Partner Awards 2022」優れた職場環境にてファイナリスト選出 |
2023年1月 | 東京支店・大阪支店をそれぞれ東京支社・大阪支社に昇格 |
2023年3月 | Web広告運用者育成スクール「イマカラ」リリース |
2023年11月 | 株式会社ベクトルと資本業務提携 |
2023年11月 | Google「Premier Partner Awards 2023」優れた職場環境部門 最優秀賞 受賞 |
2023年11月 | Google主催Agency Product Champions 2023 ゴールド 受賞 |
2024年1月 | 東京支社を赤坂に移転 |
2024年5月 | LeanGo(dejam)「LPO AWARD 2024」SILVER 受賞 |
2024年7月 | 名古屋本社を増床 |
2024年9月 | 株式会社MARKELINKを子会社化 |
全拠点ご来社での打ち合わせが可能です。各拠点のスタッフが対応いたします。
名古屋本社
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル11階
名古屋市営地下鉄 丸の内駅5番出口から南東へ徒歩3分
ORE錦二丁目ビル11階の当社受付にて担当者をお呼び出し下さい。スタッフがお迎えに上がります。
東京支社
〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ14階
東京メトロ銀座線・丸の内線:赤坂見附駅 A番出口 徒歩10分
1階に着いたら担当にご連絡ください。お迎えに上がります。
大阪支社
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 御堂筋フロントタワー
JR東西線 北新地駅 11-23番出口より東へ徒歩4分
受付にて担当者をお呼び出しください。スタッフがお迎えにあがります。