企業情報
会社名 | 株式会社カルテットコミュニケーションズ |
所在地 | 【名古屋本社】 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル11階 【東京支社】 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ14階 【大阪支社】 〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 御堂筋フロントタワー |
電話番号 | 052-684-5841(代表) |
設立 | 2011年8月1日 |
資本金 | 2,161万円 |
従業員数 | 84名 (2024年7月時点) |
業務内容 | DX(デジタルトランスフォーメーション)コンサルティング Salesforce コンサルティング 広告、集客関連コンサルティング リスティング広告運用代行 リスティング広告運用支援ツール開発(Lisket) |
役員 | 代表取締役 堤 大輔 専務取締役 多田 芳教 取締役 岩井 暁典(公認会計士) 社外取締役 村田 雅幸 社外取締役 桂 俊成 常勤監査役 進藤 剛 非常勤監査役 尾形 和哉(TMI総合法律事務所 パートナー弁護士) 非常勤監査役 淺井 啓雄(淺井啓雄公認会計士・税理士事務所 代表) |
営業時間 | 平日 9:00-18:00 (定休日:土曜、日曜、祝日) |
売上高 ※広告取扱高含む | 5,200万円 (第1期 2012年7月) 2億8,000万円 (第2期 2013年7月) 6億7,500万円 (第3期 2014年7月) 8億4,500万円 (第4期 2015年7月) 14億6,200万円 (第5期 2016年7月) 19億5,400万円 (第6期 2017年7月) 23億3,300万円 (第7期 2018年7月) 27億1,100万円 (第8期 2019年7月) 30億300万円 (第9期 2020年7月) 32億3,100万円 (第10期 2021年7月) 32億9,200万円 (第11期 2022年7月) 34億9,700万円(第12期 2023年7月) 43億9,000万円(第13期 2024年7月) |
顧問弁護士 | 弁護士法人東海総合 |
顧問税理士 | 税理士法人ブラザシップ |
グループ会社 | 株式会社MARKELINK |
沿革
2011年8月 | 株式会社カルテットコミュニケーションズ設立 |
---|---|
2011年10月 | Yahoo! プロモーション広告正規代理店に認定 |
2012年7月 | 東京営業所を渋谷に開設 |
2012年11月 | リスティング広告運用総合支援ツール「Lisket」リリース |
2013年2月 | 東京営業所を増床 |
2013年6月 | 名古屋本社を伏見に増床移転 |
2014年10月 | 大阪営業所を開設 |
2015年1月 | 東京営業所を移転 |
2016年6月 | Google Partner プレミアバッジに認定 |
2018年3月 | 名古屋本社を丸の内に増床移転 |
2018年12月 | Salesforceをユーザーとして導入 |
2020年6月 | Salesforceコンサルティングパートナーに認定 |
2023年1月 | 東京支店・大阪支店をそれぞれ東京支社・大阪支社に昇格 |
2023年9月 | Salesforceコンサルティングパートナーとして導入支援・活用支援で累積100案件突破 |
2024年7月 | 事業規模拡大のため名古屋本社を増床 |
2024年9月 | 株式会社MARKELINKを子会社化 |