今回は、リスティング広告を普段運用していても
「あれ?どうだったっけ?」
となってしまうスポンサードサーチ※の各種設定項目をまとめました。
※スポンサードサーチVer.3
階層ごとの設定項目
アカウント、キャンペーン、広告グループ、広告、キーワード毎に設定できる項目一覧です。
| 機能 | アカウント | キャンペーン | 広告グループ | 広告 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|
| スケジュール設定 | ● | ||||
| キャンペーン予算(日額) | ● | ||||
| 配信設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 配信方法 | ● | ||||
| 入札方法 | ● | ||||
| 広告グループ入札価格 | ● | ||||
| 入札価格 | ● | ||||
| デバイス選択 | ● | ||||
| キャリア選択 | ● | ||||
| ターゲティング設定(地域) | ● | ||||
| ターゲティング設定(曜日・時間) | ● | ||||
| 広告掲載方式の指定(PC/スマートフォン・タブレット端末で設定可能) | ● | ||||
| 広告表示の最適化 | ● | ||||
| カスタムURL | ● | ||||
| マッチタイプ | ● | ||||
| 対象外キーワード | ● | ● | |||
| ウォッチリスト | ● | ● | ● | ● |
各要素登録上限数
アカウント、キャンペーン、広告グループ、広告、キーワード毎の登録上限数です。
また、ターゲティングやフィルター等各機能の登録上限もまとめておきます。
| 階層・機能 | 項目 | 上限数 |
|---|---|---|
| アカウント | 1アカウントのキャンペーン数 | 100 |
| 1アカウントのキーワード数 | 50,000 | |
| キャンペーン | 1キャンペーンの広告グループ数 | 2,000 |
| 広告グループ | 1広告グループのキーワード数 | 2,000 |
| 1広告グループの広告数 | 50 | |
| 対象外キーワード | キャンペーン | 5,000 |
| 広告グループ | 2,000(1広告グループのキーワード数との合計数) | |
| ターゲティング設定 (曜日・時間) |
1日の時間帯ターゲティングの数 | 96個(15分単位)/1日(1曜日)ごと |
| コンバージョン測定 | コンバージョン測定タグ | 100個/アカウントごと |
| フィルター機能 | フィルターの掛け合わせ条件 | 5個/ログインユーザーごと |
| 保存フィルター数 (保存済のフィルター除く) |
10個/ログインユーザーごと | |
| パフォーマンスレポート | テンプレート管理 | 30個/アカウントごと |